Antirutschmatten von aruma® für Ihren Peugeot
Antirutschmatten von aruma®. Perfekter Halt Ihrer Ladung in Ihrem Peugeot. Erhältlich in unterschiedlichen Varianten. Siehe unter "Wissenswertes" die verschiedenen Ausführungen.
Bitte beachten Sie bei Holzböden, es immer minimale Unterschiede gibt der Hersteller. Das Bild zeigt den Originalschnitt der aruma® an.
-
Antirutschmatten
Filter
–
Filter
–
Baureihe: | - |
---|---|
Baujahr: | 06/2008 - 09/2018 |
Schiebetür: | rechts / beidseitig |
Radstand: | kurz (L1) |
146,90 €*
Baureihe: | - |
---|---|
Baujahr: | 06/2006 - heute |
Schiebetür: | rechts / beidseitig |
Radstand: | normal (L2) |
Teile: | 2-teilig |
258,20 €*
Baureihe: | - |
---|---|
Baujahr: | 06/2006 - heute |
Radstand: | lang (L3) |
Teile: | 3-teilig |
313,80 €*
Baureihe: | - |
---|---|
Baujahr: | 06/2006-heute |
Radstand: | extra lang (L4) |
Teile: | 3-teilig |
313,80 €*
Baureihe: | - |
---|---|
Baujahr: | 06/2006 - heute |
Radstand: | kurz (L1) |
Teile: | 2-teilig |
204,60 €*
Baureihe: | - |
---|---|
Baujahr: | 06/2008 - 09/2018 |
Schiebetür: | rechts / beidseitig |
Radstand: | normal (L2) |
173,10 €*
Baureihe: | - |
---|---|
Baujahr: | 03/2016 - heute |
Schiebetür: | rechts / beidseitig |
Radstand: | standard L2 |
204,60 €*
Baureihe: | - |
---|---|
Baujahr: | 03/2016 - heute |
Schiebetür: | rechts / beidseitig |
Radstand: | kurz (L1) |
173,10 €*
Baureihe: | - |
---|---|
Baujahr: | 03/2016 - heute |
Schiebetür: | rechts |
Radstand: | lang (L3) |
258,20 €*
Baureihe: | - |
---|---|
Baujahr: | 09/2018 - heute |
Schiebetür: | rechts |
Radstand: | L2 |
173,10 €*
Baureihe: | - |
---|---|
Baujahr: | 09/2018 - heute |
Schiebetür: | rechts |
Radstand: | normal (L1) |
146,90 €*
Baureihe: | - |
---|---|
Baujahr: | 09/2018 - heute |
Schiebetür: | rechts |
Radstand: | normal (L1) |
146,90 €*
Baureihe: | - |
---|---|
Baujahr: | 09/2018 - heute |
Schiebetür: | rechts |
Radstand: | L2 |
210,90 €*
Baureihe: | - |
---|---|
Baujahr: | 03/2016 - heute |
Schiebetür: | rechts |
Radstand: | standard L2 |
204,60 €*
Baureihe: | - |
---|---|
Baujahr: | 12/2018 - heute |
75,90 €*
Baureihe: | - |
---|---|
Baujahr: | 09/2018 - heute |
Schiebetür: | beidseitig |
Radstand: | normal (L1) |
146,90 €*