Antirutschmatten von aruma® für Ihren Ford Transit
Filter
Filter
Ladeflächenlänge 4140 mm, original Zurrösen nutzbar
Baureihe: | 6. Gen |
---|---|
Baujahr: | 05/2014 - heute |
Radstand: | lang (L4) |
Teile: | 3-teilig |
ab 305,40 €*
passend für EasyClean Boden
Baureihe: | - |
---|---|
Baujahr: | 04/2012 - 10/2023 |
Schiebetür: | rechts / beidseitig |
Radstand: | lang (L2) |
Teile: | 2-teilig |
ab 258,20 €*
passend für EasyClean Boden
Baureihe: | - |
---|---|
Baujahr: | 04/2012 - 10/2023 |
Schiebetür: | rechts / beidseitig |
Radstand: | kurz (L1) |
Teile: | 2-teilig |
ab 204,60 €*
Schiebetüren rechts oder beidseitig
Baureihe: | 6.Gen |
---|---|
Baujahr: | 05/2014 - heute |
Schiebetür: | rechts / beidseitig |
Radstand: | normal (L2) |
Teile: | 2-teilig |
ab 258,20 €*
Blechboden
Baureihe: | - |
---|---|
Baujahr: | 04/2012 - 10/2023 |
Radstand: | kurz (L1) |
Teile: | 2-teilig |
ab 204,60 €*
Schiebetüren rechts oder beidseitig, auf Easy Clean Boden
Baureihe: | 6.Gen |
---|---|
Baujahr: | 04/2012 - heute |
Schiebetür: | rechts / beidseitig |
Radstand: | lang (L3) |
Teile: | 3-teilig |
ab 305,40 €*
Schiebetüren rechts oder beidseitig. EasyCleanboden
Baureihe: | - |
---|---|
Baujahr: | 01/2014 - 01/2024 |
Schiebetür: | rechts / beidseitig |
Radstand: | lang (L2) |
ab 204,60 €*
Schiebetüren rechts oder beidseitig, EasyCleanboden
Baureihe: | - |
---|---|
Baujahr: | 01/2014 - 01/2024 |
Schiebetür: | rechts / beidseitig |
Radstand: | kurz (L1) |
ab 173,10 €*
Schiebetüren rechts oder beidseitig, Blechboden
Baureihe: | 1.Gen |
---|---|
Baujahr: | 06/2014 - 02/2024 |
Schiebetür: | rechts / beidseitig |
ab 146,90 €*
mit Sitzschiene, ohne Heizung
Baureihe: | - |
---|---|
Baujahr: | 04/2010 - 10/2023 |
Schiebetür: | rechts |
Radstand: | kurz (L1) |
Teile: | 2-teilig |
ab 204,60 €*
Allrad, Frontantrieb
Baureihe: | 6.Gen |
---|---|
Baujahr: | 05/2014 - heute |
Schiebetür: | rechts |
Radstand: | normal (L2) |
Teile: | 2-teilig |
ab 258,20 €*
mit Sitzschiene, ohne Heizung
Baureihe: | - |
---|---|
Baujahr: | 04/2012 - 10/2023 |
Schiebetür: | beidseitig |
Radstand: | lang (L2) |
Teile: | 2-teilig |
ab 258,20 €*
2 Sitzreihen, mit Heizung
Baureihe: | - |
---|---|
Baujahr: | 04/2012 - 10/2023 |
Schiebetür: | rechts |
Radstand: | lang (L2) |
Teile: | 2-teilig |
ab 258,20 €*
2 Sitzreihen, mit Heizung
Baureihe: | - |
---|---|
Baujahr: | 04/2012 - 10/2023 |
Schiebetür: | beidseitig |
Radstand: | lang (L2) |
Teile: | 2-teilig |
ab 258,20 €*
passen für Blechboden, unverkleidete Radkästen mit fester Trennwand
Baureihe: | - |
---|---|
Baujahr: | 04/2012 - 10/2023 |
Schiebetür: | |
Radstand: | lang L2 1,90m Ladeflächelänge |
Teile: | 2-teilig |
ab 173,10 €*
2 Sitzreihen, mit Heizung/Klima, Gummiboden
Baureihe: | - |
---|---|
Baujahr: | 05/2014 - 12/2023 |
Schiebetür: | beidseitig |
Radstand: | lang (L3) |
Teile: | 3-teilig |
ab 305,40 €*
mit Sitzschiene, mitHeizung
Baureihe: | - |
---|---|
Baujahr: | 04/2010 - 10/2023 |
Schiebetür: | rechts |
Radstand: | kurz (L1) |
Teile: | 2-teilig |
ab 204,60 €*
Schiebetüren rechts, auf Holzboden mit Schienen
Baureihe: | - |
---|---|
Baujahr: | 04/2012 - heute |
Schiebetür: | rechts |
Radstand: | lang (L3) |
Teile: | 3-teilig |
ab 313,80 €*
auf Holzboden
Baureihe: | 6.Gen |
---|---|
Baujahr: | 04/2012 - heute |
Schiebetür: | rechts / beidseitig |
Radstand: | lang (L3) |
Teile: | 3-teilig |
ab 305,40 €*
Holzboden mit Airlineschienen
Baureihe: | - |
---|---|
Baujahr: | 04/2012 - 10/2023 |
Schiebetür: | rechts / beidseitig |
Radstand: | kurz (L1) |
Teile: | 2-teilig |
ab 204,60 €*
Holzboden mit Airlineschienen
Baureihe: | - |
---|---|
Baujahr: | 04/2012 - 10/2023 |
Schiebetür: | rechts / beidseitig |
Radstand: | lang (L2) |
Teile: | 2-teilig |
ab 258,20 €*
passend für EasyClean Boden
Baureihe: | 2.Gen |
---|---|
Baujahr: | 10/2023 |
Schiebetür: | rechts |
Radstand: | kurz (L1) |
Teile: | 2-teilig |
ab 204,60 €*
passend auf Holzboden gemessen
Baureihe: | 2.Gen |
---|---|
Baujahr: | 10/2023 |
Schiebetür: | rechts |
Radstand: | lang (L2) |
Teile: | 2-teilig |
ab 258,20 €*
auf EasyClean Boden gemessen
Baureihe: | 2.Gen |
---|---|
Baujahr: | 02/2024 - heute |
Schiebetür: | rechts / beidseitig |
ab 146,90 €*